发布日期:2025-03-11浏览次数:
产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
酸洗钝化无缝钢管产品报价 | 200*100 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管产品报价 | 210*110 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 220*120 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 230*130 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 240*140 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 250*150 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 260*160 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 270*170 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 280*180 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 290*190 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 300*200 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 310*210 | 10# | 聊城 |
本周综合钢价指数涨幅明显,各地区、各品种钢价全面上涨酸洗钝化无缝钢管综合价格指数为4029.72元/吨,环比上涨2.32%;分区域来看,各地区钢价全面上涨;分品种来看,各品种钢价全面上涨。