发布日期:2025-03-11浏览次数:
产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
酸洗磷化无缝管行情 | 110*200 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管行情 | 120*210 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 130*220 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 140*230 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 150*240 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 160*250 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 170*260 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 180*270 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 190*280 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 200*290 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 210*300 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 220*310 | 10# | 聊城 |
数据显示,钢价继续下行,上周钢价综合指数周环比继续下降3.96%;钢材现货价格全面下降,华东地区降幅较大。酸洗磷化无缝管主力合约周平均环比下降3.96%,酸洗磷化无缝管期货贴水277元/吨,基差环比缩小212元/吨。